Opiekunów wymienionych grobów prosimy o kontakt z administratorem cmentarza
Pochowany |
Data urodzenia |
Data śmierci |
Adres grobu Sektor/Rząd/Numer |
KARTA GROBU |
Edmund Linek | 1898-10-26 | 1971-12-13 | 3/1/496 | Szczegóły |
Marian Kaczmarowski | 1931-01-03 | 1984-12-11 | 14/H/1 | Szczegóły |
Katarzyna Kaczmarowska | 1931-04-02 | 2007-09-29 | 14/H/1 | Szczegóły |
Wilhelm Rogos | 1905-04-12 | 1973-12-15 | 3/1/598 | Szczegóły |
Emilia Rogos | 1900-01-25 | 1984-04-30 | 3/1/597 | Szczegóły |
Hubert Geschlecht | 1930-11-03 | 1940-07-06 | 3/1/596 | Szczegóły |
Monika Grzesista | 1963-09-24 | 1964-01-01 | 6/1/34 | Szczegóły |
Renata Mnich | | 1958-01-01 | 6/1/35 | Szczegóły |
Sabina Ewa Wójcik | 1874-08-26 | 1981-06-17 | 6/1/33 | Szczegóły |
Brull?? Madloch | 1930-03-31 | 1935-09-28 | 6/1/28 | Szczegóły |
Jan Jeliczek | 1918-04-20 | 1971-04-05 | 3/1/487 | Szczegóły |
Feliks Kamiński | 1920-05-21 | 1979-08-16 | 3/1/595 | Szczegóły |
Maria Dubicka | 1880-08-10 | 1971-04-27 | 3/1/486 | Szczegóły |
Olga Kamiński | 1915-05-01 | 1982-07-02 | 3/1/594 | Szczegóły |
Francisus Krug | | 1962-12-03 | 3/1/593 | Szczegóły |
up