Opiekunów wymienionych grobów prosimy o kontakt z administratorem cmentarza
Pochowany |
Data urodzenia |
Data śmierci |
Adres grobu Sektor/Rząd/Numer |
KARTA GROBU |
Franciszka Hudzińska | 1914-09-30 | 1999-06-22 | 16/C/14 | Szczegóły |
Franciszek Domarecki | 1901-11-27 | 1984-05-15 | 16/C/13 | Szczegóły |
Maria Domarecka | 1902-03-24 | 1989-03-02 | 16/C/12 | Szczegóły |
Bogusław Klich | 1918-10-02 | 1997-10-28 | 16/C/11 | Szczegóły |
Jolanta Klich | 1925-07-13 | 1984-06-29 | 16/C/10 | Szczegóły |
Jadwiga Wrześniok | 1910-10-13 | 1997-02-19 | 16/C/2 | Szczegóły |
Marian Włodarczyk | | 1977-01-07 | 6/B/25 | Szczegóły |
Stanisław Zaremba | 1909-04-27 | 1990-05-22 | 24/A/16 | Szczegóły |
Czesława Zaremba | 1921-07-19 | 1993-01-30 | 24/A/16 | Szczegóły |
Franciszek Rapacz | 1935-07-13 | 1995-05-09 | 24/A/16 | Szczegóły |
Henryk Wrześniok | 1908-09-06 | 1985-01-27 | 16/C/1 | Szczegóły |
Matylda Włodarczyk | 1914-01-08 | 2001-11-16 | 6/B/24 | Szczegóły |
Ignacy Pieruszka | 1899-02-16 | 1977-06-07 | 8/K/18 | Szczegóły |
Aniela Pieruszka | 1902-05-02 | 1980-08-03 | 8/K/19 | Szczegóły |
Józef Warzecha | 1913-03-08 | 1984-03-08 | 16/B/30 | Szczegóły |
up